DayZ Wiki › Stat tables › Food and drink
Stat table · 108 items
Food and drink: full stat table
Every item in this category with its stats, location and rarity. Sort, filter and compare.
All 108 food and drink in the DayZ Wiki data, in one table. Click a column heading to sort, type in the box to filter, and pick a group to narrow it down. Every name links to the full item page.
Quick facts
- Most energy: Candy Cane (6750), Mouflon Steak (1251), Canned Bacon (1200).
- Most water: Canteen (1000), Plastic Bottle (1000), Mouflon Steak (768).
The table
| Item | Group | Energy | Water | Stomach | Quantity | States | Found | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achar | Canned Goods | 600 kcal | 150 ml | 1500 ml | 300 | Farm, Coast, Town, Village, Hunting | Common | |
| Apple | Fruits | 125 | 50 | 125 | 125 | Raw, Baked, Boiled, Dried, Burned, Rotten | Apple Trees | Very Common |
| Ayran | Drinks | 50 kcal | 250 ml | 250 ml | 250 | |||
| Ayran Bottle | Drinks | 1000 | Farm, Town, Village, Hunting | Common | ||||
| Banana | Fruits | Raw, Rotten | ||||||
| Bear Steak | Meats | 250 | 200 | 2500 | 500 | Raw, Baked, Boiled, Dried, Burned, Rotten | Obtained from a Bear | |
| Beef Steak | Meats | 250 | 250 | 2500 | 500 | Raw, Baked, Boiled, Dried, Burned, Rotten | Obtained from a Cow and Bull | |
| Bitterlings | Meats | 50 | 100 | 2500 | 500 | Fresh Water (Fishing) | ||
| Boar Steak | Meats | 125 | 100 | 1250 | 250 | Raw, Baked, Boiled, Dried, Burned, Rotten | Obtained from a Boar | |
| Brisket Spread | Canned Goods | 200 | 20 | 200 | 100 | Civilian | ||
| Candy Cane | Dry Goods | 6750 | 450 | 150 | Green, Red, Yellow, Red-Green | Civilian | ||
| Cannabis | Other | |||||||
| Canned Bacon | Canned Goods | 1200 | 100 | 800 | 400 | Military bases/camps | Rare | |
| Canned Baked Beans | Canned Goods | 800 | 100 | 800 | 400 | All Locations | Common | |
| Canned Crab | Canned Goods | 500 | 125 | 500 | 250 | Civilian | ||
| Canned Peaches | Canned Goods | 600 | 200 | 800 | 400 | All Locations | Common | |
| Canned Pork | Canned Goods | 562 | 50 | 500 | 250 | Civilian | ||
| Canned Sardines | Canned Goods | 250 | 25 | 200 | 100 | All Locations | Common | |
| Canned Sarma | Canned Goods | 375 kcal | 75 ml | 500 ml | 250 | Town, Village | Common | |
| Canned Spaghetti | Canned Goods | 700 | 152 | 800 | 400 | All Locations | Common | |
| Canned Tuna | Canned Goods | 375 | 50 | 500 | 250 | All Locations | Common | |
| Canteen | Drinks | 1000 | 1000 | 1000 | All Locations | Rare | ||
| Carp | Meats | 20 kcal | 60 ml | 1 ml | 1000 | Fresh water: ponds and lakes (Chernarus, Livonia) | ||
| Carp Fillet | Meats | 150 | 200 | 2500 | 500 | Raw, Baked, Boiled, Dried, Burned, Rotten | Obtained from a Carp | |
| Cat Food Can | Canned Goods | 312 | 100 | 2500 | 250 | Civilian | ||
| Cereals | Dry Goods | 1000 | 500 | 250 | All Locations | Uncommon | ||
| Chevon Steak | Meats | 75 | 60 | 750 | 150 | Raw, Baked, Boiled, Dried, Burned, Rotten | Obtained from a Goat | |
| Chicken Steak | Meats | 62 | 50 | 625 | 125 | Raw, Baked, Boiled, Dried, Burned, Rotten | Obtained from a Hen and Rooster | |
| Chips | Dry Goods | 100 | 150 | 50 | Civilian | |||
| Crackers | Dry Goods | 75 | 150 | 50 | Civilian | |||
| Desert Monitor | Meats | 3000 | Hunted on Nasdara (Dasht-e Sarman desert) | |||||
| Dog Food Can | Canned Goods | 375 | 100 | 2500 | 250 | Civilian | Uncommon | |
| Earthworm | Other | 5 (stack size) | Dug up from the ground | |||||
| Egg | Other | |||||||
| Elderberries | Berries | Obtained from Sambucus Bushes | ||||||
| Fat | Other | 200 | 100 | 1400 | 200 | Raw, Baked, Boiled, Burned | Obtained from Animals and Survivors | |
| Field Mushroom | Mushrooms | 180 | 150 | 375 | 150 | Raw, Baked, Boiled, Dried, Burned, Rotten | Haybales, Strawstacks | |
| Figs | Fruits | 50 | ||||||
| Fly Amanita | Mushrooms | 180 | 225 | 375 | 150 | Raw, Baked, Boiled, Dried, Burned, Rotten | ||
| Fox Steak | Meats | 65 | 52 | 650 | 130 | Raw, Baked, Boiled, Dried, Burned, Rotten | Obtained from a Fox | |
| Glass Bottle | Drinks | 750 | 750 | 750 | Civilian | Uncommon | ||
| Guts | Other | 250 | 100 | 2500 | 500 | Obtained from Infected and Survivors | ||
| Halva Can | Canned Goods | 600 kcal | 0 ml | 500 ml | 250 | Farm, Town, Village, Hunting | Common | |
| Hare Leg | Meats | 75 | 60 | 1250 | 250 | Raw, Baked, Boiled, Dried, Burned, Rotten | Obtained from a Hare | |
| Honey | Canned Goods | 1000 | 2000 | 400 | Civilian | |||
| Human Steak | Meats | 75 | 60 | 1050 | 150 | Raw, Baked, Boiled, Dried, Burned, Rotten | Obtained from Survivors | |
| Jallab | Drinks | 177.5 kcal | 319.5 ml | 355 ml | 355 | Farm, Coast, Town, Village, Hunting | Common | |
| Kiwi | Fruits | Raw, Rotten | ||||||
| Lassi | Drinks | 50 kcal | 250 ml | 250 ml | 250 | Farm, Coast, Town, Village, Hunting | Common | |
| Leather Bottle | Drinks | |||||||
| Liberty Cap | Mushrooms | 60 | 30 | 125 | 50 | Raw, Baked, Boiled, Dried, Burned, Rotten | ||
| Liver Pate | Canned Goods | 250 | 20 | 200 | 100 | Civilian | ||
| Lunchmeat | Canned Goods | 500 | 50 | 500 | 250 | Civilian | ||
| Mackerel | Meats | 69 kcal | 172 ml | 1 ml | 1000 | Salt water: sea fishing | ||
| Mackerel Fillet | Meats | 100 | 200 | 2500 | 500 | Raw, Baked, Boiled, Dried, Burned, Rotten | Obtained from a Mackerel | |
| Milk Bottle | Drinks | |||||||
| Mouflon Steak | Meats | 1251 | 768 | 230 | 230 | Raw, Baked, Boiled, Dried, Burned, Rotten | ||
| Orange | Fruits | Raw, Rotten | ||||||
| Oyster Mushroom | Mushrooms | 180 | 150 | 375 | 150 | Raw, Baked, Boiled, Dried, Burned, Rotten | ||
| Pájka | Canned Goods | 150 | 20 | 200 | 100 | Civilian | ||
| Pakola | Drinks | 165 kcal | 297 ml | 330 ml | 330 | Town, Village | Common | |
| Parasol Mushroom | Mushrooms | 180 | 150 | 375 | 150 | Raw, Baked, Boiled, Dried, Burned, Rotten | Coniferous forest | |
| Pear | Fruits | 112 | 40 | 150 | 150 | Raw, Baked, Boiled, Dried, Burned, Rotten | Pear Trees | Very Common |
| Penny Bun | Mushrooms | 180 | 150 | 375 | 150 | Forrest | Uncommon | |
| Pepper | Vegetables | 150 | 49 | 150 | 150 | Raw, Baked, Boiled, Dried, Burned, Rotten | Obtained via Horticulture | |
| Plastic Bottle | Drinks | 1000 | 1000 | 1000 | All | Rare | ||
| Plum | Fruits | 75 | 39 | 75 | 75 | Raw, Baked, Boiled, Dried, Burned, Rotten | Plum Trees, Chance of being in Inventory upon spawning | Common |
| Pollock | Meats | Fishing (Sakhal) | ||||||
| Pollock Fillet | Meats | 100 | 200 | 2500 | 500 | Raw, Baked, Boiled, Dried, Burned, Rotten | Obtained from a Pollock | |
| Pork Leg | Meats | Raw | Removed | |||||
| Pork Steak | Meats | 125 | 100 | 1250 | 250 | Raw, Baked, Boiled, Dried, Burned, Rotten | Obtained from a Pig | |
| Potato | Vegetables | 150 | 26 | 200 | 200 | Raw, Baked, Boiled, Dried, Burned, Rotten | All Locations | Common |
| Powdered Milk | Dry Goods | 800 | 400 | 200 | All Locations | Uncommon | ||
| Pumpkin | Vegetables | 187 | 50 | 250 | 250 | Raw, Rotten | Obtained via Horticulture | |
| Pumpkin Slices | Vegetables | 187 | 50 | 250 | 250 | Raw, Baked, Boiled, Dried, Burned, Rotten | Obtained from Pumpkins | |
| Red Caviar | Meats | 40 | 10 | 125 | 50 | Obtained from a Steelhead Trout | ||
| Red Pine Mushroom | Mushrooms | 180 | 150 | 375 | 150 | Raw, Baked, Boiled, Dried, Burned, Rotten | Deciduous forest | |
| Reindeer Steak | Meats | 125 | 100 | 1250 | 250 | Raw, Baked, Boiled, Dried, Burned, Rotten | Obtained from a Reindeer | |
| Rice | Dry Goods | 500 | 1500 | 500 | All Locations | Uncommon | ||
| Rooh Afza | Drinks | 177.5 kcal | 319.5 ml | 355 ml | 355 | Farm, Coast, Town, Village, Hunting | Common | |
| Rose Hips | Berries | Obtained from Canina Bushes | ||||||
| Salty Mix | Dry Goods | 150 kcal | 0 ml | 150 ml | 50 | Farm, Town, Village | Common | |
| Salty Sticks | Dry Goods | 50 | 150 | 50 | Civilian | |||
| Sardines | Meats | 80 | 80 | 2000 | 400 | Salt Water (Fishing) | ||
| Sheep Steak | Meats | 75 | 60 | 750 | 150 | Raw, Baked, Boiled, Dried, Burned, Rotten | Obtained from an Ewe or Ram | |
| Shrimp | Meats | 44 | 104 | 745 | 149 | Sakhal seawaters (Fishing) | ||
| Small Guts | Other | 300 | 40 | 500 | 200 | Standard, Small | ||
| Soda Can | Drinks | 165 | 297 | 330 | 330 | Fronta Lemonade, Nota Cola, Pipsi Cola, Mad Monk Kvass, Spite Lemonade | All Locations | Common |
| Spicy Crackers | Dry Goods | 100 kcal | 0 ml | 150 ml | 50 | Farm, Town, Village | Common | |
| Steelhead Trout | Meats | Fishing in the ocean (Sakhal) | ||||||
| Steelhead Trout Fillet | Meats | 150 | 200 | 2500 | 500 | Raw, Baked, Boiled, Dried, Burned, Rotten | Obtained from a Steelhead Trout | |
| Strawberry Jam | Canned Goods | 600 | 200 | 1600 | 400 | Houses | ||
| Tomato | Fruits | 50 | 50 | 100 | 100 | Raw, Baked, Boiled, Dried, Burned, Rotten | Obtained via Horticulture | |
| Unknown Food Can | Canned Goods | 800 | 200 | 4000 | 400 | Civilian | ||
| Venison Steak | Meats | 125 | 100 | 1250 | 250 | Raw, Baked, Boiled, Dried, Burned, Rotten | Obtained from a Doe, Roebuck, Hind and Stag | |
| Waterskin | Drinks | 1250 | Crafted only | |||||
| Wine Bottle | Drinks | 750 | Farm, Town, Village | Common | ||||
| Wolf Steak | Meats | 75 | 60 | 750 | 150 | Raw, Baked, Boiled, Dried, Burned, Rotten | Obtained from a Wolf | |
| Wood Ear | Mushrooms | 180 | 150 | 375 | 150 | Raw, Baked, Boiled, Dried, Burned, Rotten | ||
| Yellowfoot Mushroom | Mushrooms | 180 | 292 | 375 | 150 | Raw, Baked, Boiled, Dried, Burned, Rotten | Sakhal. Beaches next to driftwood. | Common |
| Zagorky | Dry Goods | 100 | 100 | Civilian | ||||
| Zagorky Chocolate | Dry Goods | 200 | 100 | Civilian | ||||
| Zagorky Peanuts | Dry Goods | 150 | 100 | Civilian | ||||
| Zluta Klasik Soda | Drinks | |||||||
| Zluta Kolaloka Soda | Drinks | |||||||
| Zluta Malinovka Soda | Drinks | |||||||
| Zucchini | Vegetables | 250 | 50 | 200 | 200 | Raw, Baked, Boiled, Dried, Burned, Rotten | Obtained via Horticulture | |
| ZumZam | Drinks | 165 kcal | 297 ml | 330 ml | 330 | Town, Village | Common |
Reading the table
Cooking changes some foods. The States column shows the forms an item can take, such as raw, baked or boiled.
Stats come from the community DayZ wiki data used across this site and can change with game updates. Where a cell is empty, the wiki has no figure for that item.